Apr 09 05:45 | 6.80e-Wales | 5.20Seri | 1.22e-England | 18 | |
Apr 09 05:45 | 2.26e-Denmark | 3.38Seri | 2.42e-Netherlands | 19 | |
Apr 09 06:00 | 2.09e-Belgium | 3.62Seri | 2.51e-Portugal | 19 | |
Apr 09 06:00 | 2.51e-Germany | 3.73Seri | 2.06e-Argentina | 19 |
Apr 09 05:45 | 1.40e-Arsenal | 4.17Seri | 4.98e-AS Monaco | 19 |
Apr 09 05:45 | 1.93+1.75e-Wales | 1.83-1.75e-England | 18 | |
Apr 09 05:45 | 1.68+2.00e-Wales | 2.08-2.00e-England | 18 | |
Apr 09 05:45 | 2.13+1.50e-Wales | 1.64-1.50e-England | 18 | |
Apr 09 05:45 | 1.770.00e-Denmark | 1.990.00e-Netherlands | 19 | |
Apr 09 05:45 | 2.03-0.25e-Denmark | 1.73+0.25e-Netherlands | 19 | |
Apr 09 05:45 | 2.26-0.50e-Denmark | 1.55+0.50e-Netherlands | 19 | |
Apr 09 06:00 | 1.90-0.25e-Belgium | 1.86+0.25e-Portugal | 19 | |
Apr 09 06:00 | 2.09-0.50e-Belgium | 1.67+0.50e-Portugal | 19 | |
Apr 09 06:00 | 1.650.00e-Belgium | 2.120.00e-Portugal | 19 | |
Apr 09 06:00 | 1.90+0.25e-Germany | 1.86-0.25e-Argentina | 19 | |
Apr 09 06:00 | 1.70+0.50e-Germany | 2.06-0.50e-Argentina | 19 | |
Apr 09 06:00 | 2.140.00e-Germany | 1.630.00e-Argentina | 19 |
Apr 09 05:45 | 1.93-1.25e-Arsenal | 1.83+1.25e-AS Monaco | 19 | |
Apr 09 05:45 | 1.66-1.00e-Arsenal | 2.11+1.00e-AS Monaco | 19 | |
Apr 09 05:45 | 2.14-1.50e-Arsenal | 1.63+1.50e-AS Monaco | 19 |
Apr 09 09:00 | 1.36Tigres UANL | 4.30Seri | 7.30LA Galaxy | 26 |
Apr 09 06:00 | 2.53Libertad Asuncion | 2.79Seri | 2.87Talleres de Cordoba | 19 |
Apr 10 03:00 | 1.36Paris Saint Germain | 4.67Seri | 6.60Aston Villa | 28 |
Apr 09 07:00 | 1.07Cleveland Cavaliers | 7.66Chicago Bulls | 50 | |
Apr 09 08:00 | 1.26Oklahoma City Thunder | 3.77LA Lakers | 50 |
Apr 09 09:00 | 1.90-1.25Tigres UANL | 2.00+1.25LA Galaxy | 26 | |
Apr 09 09:00 | 1.66-1.00Tigres UANL | 2.31+1.00LA Galaxy | 26 | |
Apr 09 09:00 | 2.28-1.50Tigres UANL | 1.68+1.50LA Galaxy | 26 |
Apr 09 06:00 | 2.13-0.25Libertad Asuncion | 1.78+0.25Talleres de Cordoba | 19 | |
Apr 09 06:00 | 1.710.00Libertad Asuncion | 2.230.00Talleres de Cordoba | 19 | |
Apr 09 06:00 | 2.53-0.50Libertad Asuncion | 1.55+0.50Talleres de Cordoba | 19 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?